Enext RG/RO®
Los sistemas adicionales de neopor del futuro para las reconstrucciones, tanto en revoque como en ladrillo recocido. Soluciones optimizadas de montaje facilitan el montaje preciso, evitan averías ópticas y ofrecen conexiones fuertes. El material aislante innovador Neopor aumenta la eficiencia energética y estabilidad. Numerosas opciones de ampliación ofrecen comodidad individual. Enext RG: la variante cerrada espacial, revisión del exterior Enext RO: la variante abierta espacial, revisión del interior
- Montaje en un solo paso con las ventanas.
- Adaptador de ventana de un clic para montajes precisos ligeros y sin errores
- Apoyos de entrada atornillables para el montaje simple sin puntos de anclaje molestos
- Pieza de revisión ranura-lengüeta: conexión gruesa a lo largo de todo el ancho
- Material aislante de alta potencia neopor: eficiencia energética, resistencia a humedad, estabilidad
- Superficie de caja optimizada de revoque según las directivas correspondientes WDVS
- Cierres laterales de PVC de alta calidad sin aberturas de paso de aire
- Equipamiento adicional: Rejilla de protección contra insectos 2 en 1
- Manejo: Motor telecontrolado, accionamiento de motor cómodo, mecanismo de manivela o tensión de banda estándar
- Colgante: Persianas enrollables CD 400 o láminas de estores (exclusivo RG)

Enext_RG, pared de monolitos | 240/260 | 270/260 | 300/260 | 278/300 | 300/300 | 338/300 | 360/300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de transmisión de calor, valor nominal Usb ≤ 0,85 | 0,66 | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,50 | 0,41 | 0,40 |
Factor de temperatura de superficies, valor nominal fRsi ≥ 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,84 | 0,78 |
Coeficiente de pérdida de puentes térmicos, valor nominal ψ ≤ 0,32 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,20 | 0,04 | 0,19 |
Valor de amortiguación (dB), blindaje superior/inferior | 48/47 | 48/46 | 47/47 | 49/49 | 48/46 | 49/47 | 45/45 |
Mampostería | WDVS | WDVS | WDVS | ladrillo | monolítico | ladrillo | WDVS |
Enext_RO, pared de monolitos | 240/260 | 270/260 | 300/260 | 278/300 | 300/300 | 338/300 | 360/300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de transmisión de calor, valor nominal Usb ≤ 0,85 | 0,74 | 0,61 | 0,55 | 0,60 | 0,57 | 0,50 | 0,48 |
Factor de temperatura de superficies, valor nominal fRsi ≥ 0,70 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,70 |
Coeficiente de pérdida de puentes térmicos, valor nominal ψ ≤ 0,32 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 0,21 |
Valor de amortiguación (dB), blindaje superior/inferior, aislamiento de espuma blanda | 41/37 | 44/41 | 46/44 | 42/43 | 41/40 | 42/42 | 41/41 |
Mampostería | WDVS | WDVS | WDVS | ladrillo | monolítico | ladrillo | WDVS |
Vistas











